
| 日期:2008年3月28日 星期五 | 单位:人民币/100外币 |
| 币种 | 汇买、汇卖 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 |
| 美元 (USD) | 694.08 | 692.69 | 687.14 | 695.47 | 694.08 |
| 港币 (HKD) | 88.93 | 88.75 | 88.04 | 89.11 | 88.92 |
| 日元 (JPY) | 6.6732 | 6.6465 | 6.4330 | 6.6999 | 6.6623 |
| 欧元 (EUR) | 1089.36 | 1085.00 | 1050.14 | 1093.72 | 1088.21 |
| 英镑 (GBP) | 1370.53 | 1365.05 | 1321.19 | 1376.01 | -- |


